
USSオークションデータ2023年(中古車)
【2023年】USSオークションデータ
| 2023年 | 出品台数 | 成約台数 | 成約単価 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 225,117 | 134,243 | 1,019 |
| 2月 | 282,743 | 165,227 | 1,002 |
| 3月 | 349,777 | 199,973 | 898 |
| 4月 | 293,022 | 162,121 | 883 |
| 5月 | 227,077 | 141,727 | 950 |
| 6月 | 274,839 | 171,557 | 1,085 |
| 7月 | 250,981 | 158,822 | 1,066 |
| 8月 | 210,876 | 136,832 | 1,038 |
| 9月 | 276,840 | 179,444 | 1,074 |
| 10月 | 252,343 | 162,691 | 1,063 |
| 11月 | 277,041 | 176,359 | 1,061 |
| 12月 | 235,504 | 145,068 | 1,016 |
| 累計 | 3,156,160 | 1,934,114 | 1,013 |
📈 USSオークション(年別グラフ)

例年10月~4月にかけて成約単価が下落傾向。
📊 USSオークション(累計グラフ)

出品台数・成約台数ともには右肩上がりで上昇。
※USSオークションデータ