
【20USSオークションデータ2024年(中古車)
【2024年】USSオークションデータ
| 2024年 | 出品台数 | 成約台数 | 成約単価 |
|---|---|---|---|
| 1月 | 212,848 | 144,694 | 1,080 |
| 2月 | 266,985 | 188,604 | 1,185 |
| 3月 | 306,173 | 218,724 | 1,100 |
| 4月 | 259,384 | 176,964 | 1,122 |
| 5月 | 238,380 | 171,292 | 1,203 |
| 6月 | 255,968 | 181,720 | 1,239 |
| 7月 | 248,875 | 175,922 | 1,256 |
| 8月 | 227,094 | 156,107 | 1,242 |
| 9月 | 258,112 | 176,284 | 1,240 |
| 10月 | 291,463 | 194,290 | 1,234 |
| 11月 | 300,874 | 190,922 | 1,184 |
| 12月 | 246,285 | 147,754 | 1,133 |
| 累計 | 3,112,441 | 2,123,277 | 1,185 |
📈 USSオークション(年別グラフ)

例年10月~4月にかけて成約単価が下落傾向。
📊 USSオークション(累計グラフ)

出品台数・成約台数ともには右肩上がりで上昇。
※USSオークションデータ