
【2023年度】中古車(乗用車)輸出累計統計データ
2023年 中古車(乗用車)輸出 統計データ(年間・国別)
国 | 2023年 輸出台数累計【台】 | 2023年 輸出金額1台平均【千円】 |
---|---|---|
世界 | 901,902 | 971 |
ロシア | 212,498 | 1,122 |
アラブ首長国連邦 | 180,033 | 332 |
モンゴル | 76,093 | 760 |
チリ | 55,690 | 326 |
タイ | 46,654 | 896 |
マレーシア | 33,881 | 3,938 |
キプロス | 29,167 | 1,217 |
ジャマイカ | 28,784 | 945 |
イギリス | 27,140 | 827 |
パキスタン | 25,179 | 1,254 |
📈 上位5カ国別 輸出台数の推移(2023年)

e-statより算出した上位5カ国の月間推移を視覚化。ロシア・UAE・モンゴルなどの動きが顕著に見える構成です。
📊 国別シェア率の比較(2023年実績)

中古車輸出における各国のシェア率を円グラフで表現。UAE・ロシアとモンゴルが上位を占める傾向が強まっています。