
【2024年度】中古車(乗用車)輸出累計統計データ
2024年 中古車(乗用車)輸出 統計データ(年間・国別)
国 | 2024年 輸出台数累計【台】 | 2024年 輸出金額1台平均【千円】 |
---|---|---|
世界 | 956,087 | 1,123 |
ロシア | 199,085 | 1061 |
アラブ首長国連邦 | 198,944 | 441 |
モンゴル | 106,295 | 980 |
チリ | 56,684 | 352 |
マレーシア | 37,504 | 4,371 |
パキスタン | 36,164 | 1,491 |
タイ | 36,032 | 1,482 |
ジャマイカ | 27,205 | 1,142 |
キプロス | 26,522 | 1,576 |
イギリス | 20,888 | 1,007 |
📈 上位5カ国別 輸出台数の推移(2024年)

e-statより算出した上位5カ国の月間推移を視覚化。ロシア・UAE・モンゴルなどの動きが顕著に見える構成です。
📊 国別シェア率の比較(2024年実績)

中古車輸出における各国のシェア率を円グラフで表現。UAE・ロシアとモンゴルが上位を占める傾向が強まっています。
※e-statデータ引用