
【2021年度】中古車(乗用車)輸出累計統計データ
2021年 中古車(乗用車)輸出 統計データ(年間・国別)
| 国 | 2021年 輸出台数累計【台】 | 2021年 輸出金額1台平均【千円】 |
|---|---|---|
| 世界 | 646,205 | 672 |
| ロシア | 153,271 | 644 |
| アラブ首長国連邦 | 111,613 | 231 |
| モンゴル | 57,337 | 503 |
| チリ | 79,811 | 3,176 |
| タイ | 22,379 | 235 |
| マレーシア | 19,125 | 787 |
| キプロス | 9,942 | 1,276 |
| ジャマイカ | 21,847 | 535 |
| イギリス | 15,389 | 859 |
| パキスタン | 35,085 | 624 |
📈 上位5カ国別 輸出台数の推移(2021年)

e-statより算出した上位5カ国の月間推移を視覚化。ロシア・UAE・モンゴルなどの動きが顕著に見える構成です。
📊 国別シェア率の比較(2021年実績)

中古車輸出における各国のシェア率を円グラフで表現。UAE・ロシアとモンゴルが上位を占める傾向が強まっています。