
【2022年度】中古車(乗用車)輸出累計統計データ
2022年 中古車(乗用車)輸出 統計データ(年間・国別)
| 国 | 2022年 輸出台数累計【台】 | 2022年 輸出金額1台平均【千円】 |
|---|---|---|
| 世界 | 697,981 | 1,046 |
| ロシア | 204,672 | 1,225 |
| アラブ首長国連邦 | 128,785 | 316 |
| モンゴル | 43,790 | 700 |
| チリ | 50,304 | 316 |
| タイ | 29,379 | 983 |
| マレーシア | 36,333 | 4,010 |
| キプロス | 13,922 | 1,120 |
| ジャマイカ | 24,292 | 807 |
| イギリス | 19,145 | 773 |
| パキスタン | 11,321 | 1.415 |
📈 上位5カ国別 輸出台数の推移(2022年)

e-statより算出した上位5カ国の月間推移を視覚化。ロシア・UAE・モンゴルなどの動きが顕著に見える構成です。
📊 国別シェア率の比較(2022年実績)

中古車輸出における各国のシェア率を円グラフで表現。UAE・ロシアとモンゴルが上位を占める傾向が強まっています。