
【2025年4月更新】USSオークションデータ2022年(中古車)
【2022年】USSオークションデータ
2022年 | 出品台数 | 成約台数 | 成約単価 |
---|---|---|---|
1月 | 194,069 | 130,829 | 979 |
2月 | 233,948 | 155,225 | 1,006 |
3月 | 305,073 | 192,736 | 911 |
4月 | 274,614 | 163,077 | 929 |
5月 | 198,401 | 131,149 | 990 |
6月 | 238,574 | 160,958 | 1,079 |
7月 | 223,724 | 156,355 | 1,159 |
8月 | 173,070 | 124,811 | 1,155 |
9月 | 247,861 | 172,270 | 1,221 |
10月 | 249,529 | 161,241 | 1,134 |
11月 | 266,158 | 163,985 | 1,060 |
12月 | 229,030 | 130,649 | 997 |
累計 | 2,834,051 | 1,843,285 | 1,048 |
📈 USSオークション(年別グラフ)

例年10月~4月にかけて成約単価が下落傾向。
📊 USSオークション(累計グラフ)

出品台数・成約台数ともには右肩上がりで上昇。
※USSオークションデータ