
【2025年4月更新】USSオークションデータ2021年(中古車)
【2021年】USSオークションデータ
2021年 | 出品台数 | 成約台数 | 成約単価 |
---|---|---|---|
1月 | 207,691 | 132,226 | 817 |
2月 | 242,073 | 156,459 | 838 |
3月 | 288,270 | 187,412 | 744 |
4月 | 249,661 | 152,866 | 785 |
5月 | 226,767 | 145,088 | 848 |
6月 | 237,143 | 151,456 | 859 |
7月 | 248,298 | 156,301 | 922 |
8月 | 167,498 | 113,210 | 864 |
9月 | 232,175 | 157,678 | 922 |
10月 | 225,057 | 153,735 | 938 |
11月 | 211,642 | 147,200 | 938 |
12月 | 200,388 | 130,978 | 932 |
累計 | 2,736,613 | 1,784,609 | 867 |
📈 USSオークション(年別グラフ)

例年10月~4月にかけて成約単価が下落傾向。
📊 USSオークション(累計グラフ)

出品台数・成約台数ともには右肩上がりで上昇。
※USSオークションデータ