買取金額
¥45,000 (税込)
|
|
メーカー | TOYOTA |
車種 | ヴォクシー |
年式 | 2012年 |
走行距離 | 100,000Km |
破損個所 | 前方損傷 |
買取金額
¥45,000 (税込)
|
|
メーカー | TOYOTA |
車種 | ヴォクシー |
年式 | 2012年 |
走行距離 | 100,000Km |
破損個所 | 前方損傷 |
買取金額
¥780,000 (税込)
|
|
メーカー | LEXUS |
車種 | CT200H |
年式 | 2020年 |
走行距離 | 45,000Km |
破損個所 | 前方損傷 |
買取金額
¥610,000 (税込)
|
|
メーカー | SUBARU |
車種 | フォレスター |
年式 | 2023年 |
走行距離 | 10,000Km |
破損個所 | 前方損傷(エアバック) |
買取金額
¥250,000 (税込)
|
|
メーカー | TOYOTA |
車種 | プレミオ |
年式 | 2009年 |
走行距離 | 11,000Km |
破損個所 | 前方損傷 |
買取金額
¥330,000 (税込)
|
|
メーカー | TOYOTA |
車種 | アクア |
年式 | 2018年 |
走行距離 | 61,000Km |
破損個所 | 前方損傷 |
買取金額
¥780,000 (税込)
|
|
メーカー | TOYOTA |
車種 | アクア |
年式 | 2023年 |
走行距離 | 20,000Km |
破損個所 | 前方損傷 |
買取金額
¥610,000 (税込)
|
|
メーカー | TOYOTA |
車種 | ヤリス |
年式 | 2023年 |
走行距離 | 500Km |
破損個所 | 左側面全体 |
買取金額
¥360,000 (税込)
|
|
メーカー | NISSAN |
車種 | ノート |
年式 | 2022年 |
走行距離 | 24,000Km |
破損個所 | 前方損傷 |
買取金額
¥150,000 (税込)
|
|
メーカー | SUZUKI |
車種 | アルト |
年式 | 2019年 |
走行距離 | 10,000Km |
破損個所 | 前方損傷 |
買取金額
¥250,000 (税込)
|
|
メーカー | HONDA |
車種 | N-WGN |
年式 | 2022年 |
走行距離 | 23,000Km |
破損個所 | 前方損傷 |